|
Datos del producto:
|
| Tipo de salida: | Enchufe | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
|---|---|---|---|
| Voltado de salida: | 12 V | Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
| Corriente de salida: | 1a | Aplicación: | cámara CCTV |
| la garantía: | 3 años | Nombre del producto: | Puesta en marcha del sistema de control de velocidad |
| El tipo: | Enchufe | Eficiencia: | el 86% |
| Nombre: | adaptador de 12v 1a | Marca del producto: | C-Poder |
| El poder: | 12 V |
Características:
- La innovación del doble chipset proporciona una tensión real constante automáticamente con un bajo consumo.
- Construido con protección contra la sobrevoltaje de entrada/salida, protección contra la sobrecorriente de entrada/salida, sobre temperatura
protección, protección contra exceso de potencia y protección contra cortocircuito.
Especificación: 12V 1A PAdaptador de puente
| Modelo | Adaptador de energía de 12V 1A |
| Voltado de salida de corriente continua | 12 V |
| Corriente de salida nominal (personalizada) | 1a |
| Corriente de salida | 0-1A |
| Ola y ruido | 12 mVp-p |
| Estabilidad de la entrada | ± 0,5% |
| Estabilidad de carga | ± 1% |
| Eficiencia | El 87% |
| Rango ajustable para el voltaje de corriente continua | ± 10% |
| Rango de voltaje de entrada CA | AC100 ~ 240V 47 ~ 63Hz; 240 ~ 370VDC |
| Corriente de corriente de corriente alterna | Corriente de arranque en frío 18A/115V 36A/230V |
| Protección contra el exceso de tensión | Modo de hipo, recuperación automática después de eliminar la condición de falla |
| temperatura de trabajo | - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH (sin heladas) |
| Temperatura de almacenamiento | - 40 ° ~ 85 ° c / 10% ~ 95% RH (sin heladas) |
| altura sobre el nivel del mar | < 2000M |
| Método de enfriamiento | Convección natural del aire de enfriamiento |
| Normas de seguridad | De acuerdo con las normas GB4943, UL60950-1, EN60950-1. |
| Normas EMC | De acuerdo con las normas GB9254, EN55022 clase A, EN61347-2-13:2008 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1,Respuesta rápida y tiempo de producción rápido 2,El mejor servicio pre-venta y post-venta
3Calidad de los productos fiable y buena reputación 4, Alta capacidad de fabricación
5.OEM/ODM
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8617337136440