|
Datos del producto:
|
| Tipo de salida: | D.C. | Conexión: | Enchufe |
|---|---|---|---|
| Certificado: | Se aplican las siguientes condiciones: | Nombre del producto: | Adaptador del poder |
| Producción: | 12v 15v 5v 19v 24v | Voltado de salida: | 3-12 V de corriente continua |
| El color: | Negro | Utilización: | Productos electrónicos |
| la garantía: | 3 años | El tipo: | Cubierta de la pared |
| Corriente de salida: | 2000mA | Ingreso: | AC 100-240v 50-60hz |
| Puerto: | - ¿ Por qué no? |
| Ingreso | Rango de tensión | 100 ~ 240Vac |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | |
| Eficiencia | 85% por minuto | |
| Producción | Voltagem de corriente continua | 3 a 12 V |
| Corriente nominal | 1.5A/2A | |
| Potencia nominal | 4.5-24W | |
| Ripple y ruido | < 120Mvp | |
| Tolerancia al voltaje | ± 5 por ciento | |
| Reglamento de la línea | ± 1% | |
| Regulación de la carga | ± 5 por ciento | |
| Protección | Sobrecarga | - ¿ Qué? |
| Sobre tensión | - ¿ Qué? | |
| Sobrecalentamiento | - ¿ Qué? | |
| Cortocircuito | - ¿ Qué? | |
| Medio ambiente | Trabajo temporal. | -10 ~ + 65 °C |
| Humedad de trabajo | 20~90% RH no condensante | |
| Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ~ + 85 °C, 10 ~ 95% de HRA | |
| Otros | Certificados | CE-EMC CE-LVD ROHS FCC y demás |
| El número de unidades | 40 K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
| Envasado | Caja blanca |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1,Respuesta rápida y tiempo de producción rápido 2,El mejor servicio pre-venta y post-venta
3Calidad de los productos fiable y buena reputación 4, Alta capacidad de fabricación
5.OEM/ODM
![]()
![]()
Cualquier otra pregunta, por favor dígame por el camino de abajo
Qué aplicación: 86-15012822472
¿ Qué es esto?
En Wechat:cpowerchina
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8617337136440