Datos del producto:
|
Tipo de salida: | No casado | Válvula de entrada: | 110 ~ 264 VAC |
---|---|---|---|
Voltado de salida: | 24 V | Frecuencia de salida: | 47-63 Hz |
Corriente de salida: | 0.84A | Aplicación: | Tira del LED |
la garantía: | 3 años | Nombre del producto: | conductor regulable led |
Protección: | sobrecarga | El poder: | 20 W |
El tipo: | Protección IP67 | Eficiencia: | el 86% |
Nombre: | Fuente de alimentación LED a prueba de agua | Marca del producto: | C-Poder |
Producción | Voltagem de corriente continua | 12 V | 24 V |
Corriente nominal | 1.67A | 0.84A | |
Rango de corriente | 0 ~ 1,67A | 0 ~ 0,84A | |
Potencia nominal | 20 W | 20 W | |
Ripple y ruido | 120 Vp-p | 150 Vp-p | |
Preparados, hora de levantarse. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las condiciones de funcionamiento de las instalaciones. | ||
Ingreso | Rango de tensión | 170 ~ 265VAC 47 ~ 62Hz | |
Eficiencia | El 84% | El 87% | |
Corriente de cambio | 0.4A/230VAC | ||
Corriente de fuga | 0.25mA / 240VAC | ||
Corriente de entrada | El arranque en frío < 30 A a 230 VAC | ||
Protección | Sobrecorriente | Potencia de salida nominal de 110 a 140% | |
Tipo de protección | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||
Sobre tensión | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||
Medio ambiente | Temperatura y humedad de trabajo | -30-60°C 20 a 90% de H.R. | |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -40-80°C 10 a 90% de H.R. | ||
Seguridad y CEM | Normas de seguridad | IP67 Aprobado,Diseño Referencia a: EN60950 | |
Resiste el voltaje | El punto de referencia de las pruebas de seguridad es el punto de referencia de las pruebas de seguridad.0.5KVAC | ||
Resistencia al aislamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Emisión EMC | Clasificación de los vehículos de las categorías A, B y C | ||
Imunidad EMC
| Conformidad con la norma EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, nivel de la industria ligera, criterios A |
1,Respuesta rápida y tiempo de producción rápido 2,El mejor servicio pre-venta y post-venta
3Calidad de los productos fiable y buena reputación 4, Alta capacidad de fabricación
¿Alguna otra pregunta?Ponte en contacto con nosotros a través de:
Skype: llamando a la TV1
El teléfono móvil:15012822472
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8617337136440