Datos del producto:
|
Potencia de salida: | 10 - 200 W | Tipo de salida: | No casado |
---|---|---|---|
Válvula de entrada: | Las demás: | Voltado de salida: | 24 V |
Frecuencia de salida: | 47-63 Hz | Corriente de salida: | 8.33A |
Aplicación: | Iluminación LED | la garantía: | 3 años |
Nombre del producto: | conductor regulable led | Protección: | sobretensión |
El tipo: | Váltidad constante | El poder: | 200 W |
Eficiencia: | el 86% | Nombre: | Potencia LED IP67 |
Marca del producto: | C-Poder | Puerto: | - ¿ Por qué no? |
Producción | Voltagem de corriente continua | 12 V | 24 V |
Corriente nominal | 16.5A. No | 8.3A | |
Rango de corriente | 0 ~16A. No | 0 ~ 8A. No | |
Potencia nominal | 200No | 200No | |
Ripple y ruido | 120 Vp-p | 150 Vp-p | |
Preparados, hora de levantarse. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las condiciones de funcionamiento de las instalaciones. | ||
Ingreso | Rango de tensión | 170 ~ 265VAC 47 ~ 62Hz | |
Eficiencia | 84% | 85% | |
Corriente de cambio | 0.5A / 230VAC | ||
Corriente de fuga | 0.25mA / 240VAC | ||
Corriente de entrada | Inicio en frío40A a 230 VAC | ||
Protección | Sobrecorriente | Potencia de salida nominal de 110 a 140% | |
Tipo de protección | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||
Sobre tensión | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||
Medio ambiente | Temperatura y humedad de trabajo | -30-60°C 20 a 90% de H.R. | |
Almacenamiento Temperatura y humedad | -40-80°C 10 a 90% de H.R. | ||
Seguridad y CEM | Normas de seguridad | IP67 Aprobado,Diseño Referencia a: EN60950 | |
Resiste el voltaje | El punto de referencia de las pruebas de seguridad es el punto de referencia de las pruebas de seguridad.0.5KVAC | ||
Resistencia al aislamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Emisión EMC | Clasificación de los vehículos de las categorías A, B y C | ||
Imunidad EMC | Conformidad con la norma EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, nivel de la industria ligera, criterios A |
1,Respuesta rápida y tiempo de producción rápido 2,El mejor servicio pre-venta y post-venta
3Calidad de los productos fiable y buena reputación 4, Alta capacidad de fabricación
¿Alguna otra pregunta?Ponte en contacto con nosotros a través de:
Skype: llamando a la TV1
El teléfono móvil:15012822472
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8617337136440