Datos del producto:
|
Tipo de salida: | No casado | Válvula de entrada: | 110V/220V, 220V |
---|---|---|---|
Voltado de salida: | 24 V | Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
Corriente de salida: | 10A | Aplicación: | Televisión de circuito cerrado LED |
la garantía: | 3 años | Eficiencia: | el 88% |
Válvula de entrada: | Acción de 100/220 V | Tamaño: | 200*111*49 mm |
En la actualidad: | 10Amp | tensión de salida: | 24 V |
Marca del producto: | C-Poder |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.Fuente de alimentación 24v 10a
Características
1.Introducción universal de CA / rango completo
2. Frecuencia de entrada 47-63 Hz
3Bajo coste de los productos, alto nivel de calidad
4.100% prueba de envejecimiento
5. Entrada CA Rango de voltaje: 110/220VAC±20%, seleccionado por el interruptor
6Cortocircuito / Protección contra sobrecarga
7Corriente de arranque suave, reduce la entrada de CA.
8Instalado con filtro EMI, onda mínima
9. Tamaño pequeño, peso ligero, larga vida útil, alta eficiencia
Modelo | CP-240-24 y otras | |
Producción | Voltado de salida de corriente continua | 24 V |
Tolerancia de tensión de salida | ± 1% | |
Corriente de salida nominal | 10A | |
Corriente de salida | 0 a 10 A | |
Potencia de salida | 240 W | |
Ondulación y ruido | 80 mVp-p | |
Rango ajustable de CC | ± 10% | |
Configuración de tiempo de espera | 50 segundos | |
Ingreso | Rango de tensión de entrada | 85 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz, 240 ~ 370VDC |
Corriente de entrada de CA | 6.5A/115V 4A/230V | |
Eficiencia | 82% | |
Corriente de entrada de corriente alterna | Corriente de arranque en frío 25A/115V 50A/230V | |
Corriente de fuga | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. | |
Característica de protección | Protección contra sobrecarga | 105% ~ 135% de potencia de salida nominal iniciar la protección contra sobrecarga |
Modo de protección: corte de la salida, recuperación automática | ||
Protección contra el exceso de tensión | 115%-135% cortar la salida, recuperación automática | |
Protección contra el exceso de temperatura | Rectificador ≥ 80°C desconecta la salida, recuperación automática | |
Control de encendido/apagado del ventilador | Inicio del ventilador ≥ 55°C, apagado ≤ 45°C | |
Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((consulte la curva de deducción de carga) |
Seguridad | Resiste el voltaje | Entre entrada y salida:1.5KVACLa entrada y la tierra: 1.5KVACLa salida y la tierra:0.5KVAC |
Resistencia al aislamiento | Entre entrada y salida:La entrada y la tierra, la salida y la tierra: 100M 0hms /500VDC |
1,Respuesta rápida y tiempo de producción rápido 2,El mejor servicio pre-venta y post-venta
3Calidad de los productos fiable y buena reputación 4, Alta capacidad de fabricación
5.OEM/ODM
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8617337136440