Datos del producto:
|
Tipo de salida: | No casado | Válvula de entrada: | 110V/220V, 220V |
---|---|---|---|
Voltado de salida: | 12 V | Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
Corriente de salida: | 10A | Aplicación: | Iluminación LED CCTV |
la garantía: | 3 años | Nombre del producto: | Puesta en marcha del sistema de control de velocidad |
Protección: | Temperatura excesiva | Eficiencia: | 82% |
Nombre: | 12v 10a | Marca del producto: | C-Poder |
El poder: | 120 W |
Características:
- La innovación del doble chipset proporciona una tensión real constante automáticamente con un bajo consumo.
- Construido con protección contra la sobrevoltaje de entrada/salida, protección contra la sobrecorriente de entrada/salida, sobre temperatura
protección, protección contra exceso de potencia y protección contra cortocircuito.
-Rango de potencia de salida es de 100W- 400W. La tasa de funcionamiento normal es de hasta el 95% y el 82% como mínimo.salida pequeña ondulación con poco ruidoEsta caja de suministro tiene un filtro de salida de buena estabilidad, bajo consumo y ahorro de energía.
Especificación: Caja de alimentación 12v 10a 9CH
Posición de los productos | VOLTAJE de corriente continua | 12 V |
Potencia de salida | 120 W | |
RANGO actual | 0-0.55Amp cada canal, un total de 0-10Amp para 9 canales | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 240 mVp-p | |
VOLTAJE ADJ. Rango | ± 10% | |
Reglamento de línea | ± 1,0% | |
Reglamentación de la carga | ± 2,0% | |
TOLERANCIA al voltaje | ± 2,0% | |
Es hora de levantarse. | 800 ms, 50 ms a plena carga | |
Mantenga el tiempo | 60 ms | |
Input | Input | VALOR de la corriente |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad. | 1.3A/115V 0,65A/230V | |
RANGO de frecuencia | 47-63 Hz | |
El número de unidades de producción se calculará en función de las características de las unidades de producción. | El 78% | |
El tipo de corriente de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
Corriente de fuga | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | |
Seguridad y EMC | Seguridad y EMC | Normas de seguridad |
VOLTAJE en posición de espera | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |
Resistencia al aislamiento | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
El número de unidades de producción se calcula en función de las condiciones de producción. | Cumplimiento de la norma EN55022 | |
- ¿ Qué es esto? | Conformidad con la norma EN61000-3-2,-3 | |
Imunidad de la EMS | Cumplimiento de la norma EN55024 | |
Las demás |
Aplicación | 1Productos digitales y electrónicos |
2.LED, sistema de vigilancia de CCTV | ||
3.Cámara de vigilancia de CCTV |
1,Respuesta rápida y tiempo de producción rápido 2,El mejor servicio pre-venta y post-venta
3Calidad de los productos fiable y buena reputación 4, Alta capacidad de fabricación
5.OEM/ODM
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8617337136440