Datos del producto:
|
Tipo de salida: | No casado | Válvula de entrada: | 110V/220V, 220V |
---|---|---|---|
Voltado de salida: | El valor de las emisiones de CO2 | Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
Corriente de salida: | 30A | El color: | De plata |
la garantía: | 3 años | Nombre del producto: | Poder de Swtiching |
Eficiencia: | el 88% | El tipo: | Eléctrico |
Aplicación: | LED de cámara de circuito cerrado | brand name: | C-Power |
En la actualidad: | 30 AMPERIOS | Potencia de salida: | 360 W |
Características:
Intervalo de voltaje de entrada de CA elegir mediante conmutación
Pequeño volumen, peso ligero, alta eficiencia
Material de la cáscara: caja metálica / base de aluminio
Tensión de trabajo estable, con ventilador de control de temperatura inteligente.
Protección: Protección contra deficiencias, protección contra sobrecarga, protección contra sobrevoltura
Ampliamente utilizado en automatización industrial, pantalla LED, comunicaciones, etc.
2 años de garantía de calidad
Especificaciones:
Modelo | El CP-360-12 | |
Producción | Voltado de salida de corriente continua | 12 V |
Tolerancia de tensión de salida | ± 1% | |
Corriente de salida nominal | 30A | |
Corriente de salida | 0 ~ 30A | |
Potencia de salida | 360 W | |
Ondulación y ruido | 80 mVp-p | |
Rango ajustable de CC | ± 10% | |
Configuración de tiempo de espera | 50 segundos | |
Ingreso | Rango de tensión de entrada | 85 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz, 240 ~ 370VDC |
Corriente de entrada de CA | 6.5A/115V 4A/230V | |
Eficiencia | 82% | |
Corriente de entrada de corriente alterna | Corriente de arranque en frío 25A/115V 50A/230V | |
Corriente de fuga | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. | |
Característica de protección | Protección contra sobrecarga | 105% ~ 135% de potencia de salida nominal iniciar la protección contra sobrecarga |
Modo de protección: corte de la salida, recuperación automática | ||
Protección contra el exceso de tensión | 115%-135% cortar la salida, recuperación automática | |
Protección contra el exceso de temperatura | Rectificador ≥ 80°C desconecta la salida, recuperación automática | |
Control de encendido/apagado del ventilador | Inicio del ventilador ≥ 55°C, apagado ≤ 45°C | |
Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((consulte la curva de deducción de carga) |
Seguridad | Resiste el voltaje | Entre entrada y salida:1.5KVACLa entrada y la tierra: 1.5KVACLa salida y la tierra:0.5KVAC |
Resistencia al aislamiento | Entre entrada y salida:La entrada y la tierra, la salida y la tierra: 100M 0hms /500VDC |
Detalles del paquete: 30 PCS/ CTN 28Kg
El tamaño del CTN: 51*25*42cm
Envío: UPS, DHL, TNT, FEDEX, EMS, etc. por aire, por mar según sus necesidades
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8617337136440